RSS for Treasury Products
as of December 03, 2008 16:53 CST






| Strike | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104'00 | 0'00 | 27'61 | 27'15 | 27'61 | +0'46 |
|||||
| 105'00 | 0'00 | 26'61 | 26'15 | 26'61 | +0'46 |
|||||
| 107'00 | 0'00 | 24'61 | 24'15 | 24'61 | +0'46 |
|||||
| 110'00 | 0'00 | 21'61 | 21'15 | 21'61 | +0'46 |
|||||
| 111'00 | 0'00 | 20'61 | 20'15 | 20'61 | +0'46 |
|||||
| 112'00 | 18'35 | 19'61 | 18'35 | 19'61 | +0'46 |
|||||
| 113'00 | 0'00 | 18'61 | 18'15 | 18'61 | +0'46 |
|||||
| 114'00 | 0'00 | 17'62 | 17'16 | 17'62 | +0'46 |
|||||
| 115'00 | 0'00 | 16'63 | 16'17 | 16'63 | +0'46 |
|||||
| 116'00 | 0'00 | 16'00 | 15'18 | 16'00 | +0'46 |
|||||
| 117'00 | 0'00 | 15'01 | 14'19 | 15'01 | +0'46 |
|||||
| 118'00 | 0'00 | 14'02 | 13'21 | 14'02 | +0'45 |
|||||
| 119'00 | 0'00 | 13'03 | 12'24 | 13'03 | +0'43 |
|||||
| 120'00 | 0'00 | 12'05 | 11'27 | 12'05 | +0'42 |
|||||
| 121'00 | 0'00 | 11'08 | 10'31 | 11'08 | +0'41 |
|||||
| 122'00 | 0'00 | 10'12 | 9'37 | 10'12 | +0'39 |
|||||
| 123'00 | 0'00 | 9'19 | 8'44 | 9'19 | +0'39 |
|||||
| 124'00 | 7'02 | 8'26 | 7'02 | 8'26 | +0'37 |
|||||
| 125'00 | 0'00 | 7'35 | 7'00 | 7'35 | +0'35 |
|||||
| 126'00 | 0'00 | 6'46 | 6'14 | 6'46 | +0'32 |
|||||
| 127'00 | 0'00 | 5'60 | 5'30 | 5'60 | +0'30 |
|||||
| 128'00 | 4'12 | 5'13 | 4'12 | 5'13 | +0'27 |
|||||
| 129'00 | 3'30 | 4'33 | 3'30 | 4'33 | +0'24 |
|||||
| 130'00 | 3'46 | 3'56 | 3'46 | 3'56 | +0'21 |
|||||
| 131'00 | 0'00 | 3'19 | 3'01 | 3'19 | +0'18 |
|||||
| 132'00 | 2'25 | 2'50 | 2'25 | 2'50 | +0'13 |
|||||
| 133'00 | 0'00 | 2'21 | 2'11 | 2'21 | +0'10 |
|||||
| 134'00 | 0'00 | 1'59 | 1'52 | 1'59 | +0'07 |
|||||
| 135'00 | 1'22 | 1'37 | 1'22 | 1'37 | +0'05 |
|||||
| 136'00 | 0'00 | 1'18 | 1'16 | 1'18 | +0'02 |
|||||
| 137'00 | 0'00 | 1'02 | 1'02 | 1'02 | Unch | |||||
| 138'00 | 0'00 | 0'54 | 0'53 | 0'53 | -0'01 |
|||||
| 139'00 | 0'00 | 0'44 | 0'42 | 0'42 | -0'02 |
|||||
| 140'00 | 0'00 | 0'35 | 0'33 | 0'33 | -0'02 |
|||||
| 141'00 | 0'00 | 0'28 | 0'25 | 0'25 | -0'03 |
|||||
| 142'00 | 0'00 | 0'23 | 0'19 | 0'19 | -0'04 |
|||||
| 143'00 | 0'00 | 0'18 | 0'14 | 0'14 | -0'04 |
|||||
| 144'00 | 0'00 | 0'14 | 0'11 | 0'11 | -0'03 |
|||||
| 145'00 | 0'00 | 0'11 | 0'09 | 0'09 | -0'02 |
|||||
| 146'00 | 0'00 | 0'09 | 0'08 | 0'08 | -0'01 |
|||||
| 147'00 | 0'00 | 0'08 | 0'07 | 0'07 | -0'01 |
|||||
| 148'00 | 0'00 | 0'07 | 0'06 | 0'06 | -0'01 |
|||||
| 149'00 | 0'00 | 0'06 | 0'05 | 0'05 | -0'01 |
|||||
| 150'00 | 0'00 | 0'05 | 0'04 | 0'04 | -0'01 |
|||||
| 152'00 | 0'00 | 0'03 | 0'02 | 0'02 | -0'01 |
|||||
| 153'00 | 0'00 | 0'02 | 0'01 | 0'01 | -0'01 |
|||||
| 155'00 | 0'00 | 0'01 | 0'01 | 0'01 | Unch | |||||
Table generated December 03, 2008 16:53 CST
| ||||||||||