RSS for $5 Dow
as of September 05, 2008 17:53 CDT





| Strike | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 0 | 4233 | 4206 | 4233 | +27 |
|||||
| 7700 | 0 | 3556 | 3530 | 3556 | +26 |
|||||
| 8000 | 0 | 3272 | 3248 | 3272 | +24 |
|||||
| 8200 | 0 | 3086 | 3063 | 3086 | +23 |
|||||
| 8400 | 0 | 2900 | 2880 | 2900 | +20 |
|||||
| 8500 | 0 | 2810 | 2790 | 2810 | +20 |
|||||
| 8600 | 0 | 2719 | 2700 | 2719 | +19 |
|||||
| 8700 | 0 | 2629 | 2611 | 2629 | +18 |
|||||
| 8800 | 0 | 2540 | 2523 | 2540 | +17 |
|||||
| 8900 | 0 | 2451 | 2435 | 2451 | +16 |
|||||
| 9000 | 0 | 2362 | 2346 | 2362 | +16 |
|||||
| 9100 | 0 | 2275 | 2259 | 2275 | +16 |
|||||
| 9200 | 2109 | 2187 | 2109 | 2187 | +15 |
|||||
| 9300 | 0 | 2101 | 2101 | 2101 | +15 |
|||||
| 9400 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | +15 |
|||||
| 9500 | 0 | 1934 | 1934 | 1934 | +14 |
|||||
| 9600 | 0 | 1853 | 1853 | 1853 | +13 |
|||||
| 9650 | 0 | 1812 | 1812 | 1812 | +12 |
|||||
| 9700 | 0 | 1773 | 1773 | 1773 | +12 |
|||||
| 9800 | 0 | 1695 | 1695 | 1695 | +12 |
|||||
| 9900 | 0 | 1616 | 1616 | 1616 | +10 |
|||||
| 10000 | 0 | 1538 | 1538 | 1538 | +7 |
|||||
| 10100 | 0 | 1462 | 1462 | 1462 | +6 |
|||||
| 10200 | 0 | 1388 | 1388 | 1388 | +4 |
|||||
| 10250 | 0 | 1351 | 1351 | 1351 | +3 |
|||||
| 10300 | 0 | 1314 | 1314 | 1314 | +2 |
|||||
| 10400 | 0 | 1243 | 1243 | 1243 | Unch | |||||
| 10500 | 0 | 1174 | 1174 | 1174 | -1 |
|||||
| 10600 | 0 | 1107 | 1107 | 1107 | -1 |
|||||
| 10650 | 0 | 1073 | 1073 | 1073 | -2 |
|||||
| 10700 | 0 | 1040 | 1040 | 1040 | -4 |
|||||
| 10750 | 0 | 1007 | 1007 | 1007 | -5 |
|||||
| 10800 | 0 | 976 | 976 | 976 | -4 |
|||||
| 10850 | 0 | 944 | 944 | 944 | -6 |
|||||
| 10900 | 0 | 912 | 912 | 912 | -7 |
|||||
| 10950 | 0 | 882 | 882 | 882 | -7 |
|||||
| 11000 | 0 | 851 | 851 | 851 | -9 |
|||||
| 11050 | 0 | 822 | 822 | 822 | -7 |
|||||
| 11100 | 0 | 793 | 793 | 793 | -6 |
|||||
| 11200 | 0 | 738 | 738 | 738 | -2 |
|||||
| 11250 | 0 | 711 | 711 | 711 | -1 |
|||||
| 11300 | 0 | 684 | 684 | 684 | Unch | |||||
| 11400 | 0 | 633 | 633 | 633 | +4 |
|||||
| 11500 | 0 | 583 | 583 | 583 | +6 |
|||||
| 11550 | 0 | 559 | 559 | 559 | +6 |
|||||
| 11600 | 0 | 535 | 535 | 535 | +5 |
|||||
| 11650 | 0 | 512 | 512 | 512 | +4 |
|||||
| 11700 | 0 | 490 | 490 | 490 | +4 |
|||||
| 11750 | 0 | 468 | 468 | 468 | +3 |
|||||
| 11800 | 0 | 446 | 446 | 446 | +2 |
|||||
| 11850 | 0 | 426 | 426 | 426 | +3 |
|||||
| 11900 | 0 | 405 | 405 | 405 | +1 |
|||||
| 12000 | 0 | 367 | 367 | 367 | +1 |
|||||
| 12050 | 0 | 349 | 349 | 349 | +1 |
|||||
| 12100 | 0 | 331 | 331 | 331 | Unch | |||||
| 12150 | 0 | 314 | 314 | 314 | Unch | |||||
| 12200 | 0 | 297 | 297 | 297 | Unch | |||||
| 12250 | 0 | 281 | 281 | 281 | -1 |
|||||
| 12300 | 0 | 266 | 266 | 266 | -1 |
|||||
| 12350 | 0 | 251 | 251 | 251 | -1 |
|||||
| 12400 | 0 | 236 | 236 | 236 | -2 |
|||||
| 12500 | 0 | 209 | 209 | 209 | -3 |
|||||
| 12550 | 0 | 197 | 197 | 197 | -3 |
|||||
| 12600 | 0 | 185 | 185 | 185 | -3 |
|||||
| 12700 | 0 | 163 | 163 | 163 | -3 |
|||||
| 12800 | 0 | 142 | 142 | 142 | -4 |
|||||
| 12900 | 0 | 124 | 124 | 124 | -3 |
|||||
| 13000 | 0 | 107 | 107 | 107 | -4 |
|||||
| 13100 | 0 | 92 | 92 | 92 | -4 |
|||||
| 13200 | 0 | 79 | 79 | 79 | -3 |
|||||
| 13300 | 0 | 67 | 67 | 67 | -3 |
|||||
| 13400 | 0 | 56 | 56 | 56 | -4 |
|||||
| 13500 | 0 | 48 | 48 | 48 | -3 |
|||||
| 13600 | 0 | 40 | 40 | 40 | -3 |
|||||
| 13700 | 0 | 34 | 34 | 34 | -2 |
|||||
| 13800 | 0 | 28 | 28 | 28 | -2 |
|||||
| 13900 | 0 | 23 | 23 | 23 | -2 |
|||||
| 14000 | 0 | 19 | 19 | 19 | -2 |
|||||
| 14100 | 0 | 16 | 16 | 16 | -1 |
|||||
| 14200 | 0 | 13 | 13 | 13 | -1 |
|||||
| 14300 | 0 | 11 | 11 | 11 | Unch | |||||
| 14400 | 0 | 9 | 9 | 9 | Unch | |||||
| 14500 | 0 | 7 | 7 | 7 | Unch | |||||
| 14600 | 0 | 6 | 6 | 6 | Unch | |||||
| 14700 | 0 | 5 | 5 | 5 | Unch | |||||
| 14800 | 0 | 4 | 4 | 4 | Unch | |||||
| 14900 | 0 | 3 | 3 | 3 | -1 |
|||||
| 15000 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
|||||
| 15100 | 0 | 2 | 2 | 2 | Unch | |||||
| 15200 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15300 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15400 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15500 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15600 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15700 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15800 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 15900 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16100 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16200 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16300 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16400 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16500 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
| 16600 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unch | |||||
Table generated September 05, 2008 17:53 CDT
| ||||||||||