RSS for $5 Dow
as of December 03, 2008 17:33 CST





| Strike | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 0 | 3696 | 3551 | 3696 | +145 |
|||||
| 5200 | 0 | 3529 | 3381 | 3529 | +148 |
|||||
| 6000 | 0 | 2855 | 2721 | 2855 | +134 |
|||||
| 6500 | 0 | 2462 | 2337 | 2462 | +125 |
|||||
| 6600 | 0 | 2388 | 2264 | 2388 | +124 |
|||||
| 6700 | 0 | 2314 | 2192 | 2314 | +122 |
|||||
| 6800 | 0 | 2241 | 2120 | 2241 | +121 |
|||||
| 6900 | 0 | 2170 | 2051 | 2170 | +119 |
|||||
| 7000 | 0 | 2099 | 1982 | 2099 | +117 |
|||||
| 7100 | 0 | 2030 | 1914 | 2030 | +116 |
|||||
| 7250 | 0 | 1927 | 1814 | 1927 | +113 |
|||||
| 7300 | 0 | 1893 | 1893 | 1893 | +112 |
|||||
| 7400 | 0 | 1827 | 1827 | 1827 | +110 |
|||||
| 7450 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | +108 |
|||||
| 7500 | 0 | 1762 | 1762 | 1762 | +108 |
|||||
| 7550 | 0 | 1730 | 1730 | 1730 | +107 |
|||||
| 7600 | 0 | 1698 | 1698 | 1698 | +106 |
|||||
| 7650 | 0 | 1666 | 1666 | 1666 | +105 |
|||||
| 7700 | 0 | 1635 | 1635 | 1635 | +104 |
|||||
| 7750 | 0 | 1604 | 1604 | 1604 | +103 |
|||||
| 7800 | 0 | 1573 | 1573 | 1573 | +102 |
|||||
| 7850 | 0 | 1542 | 1542 | 1542 | +100 |
|||||
| 7900 | 0 | 1512 | 1512 | 1512 | +100 |
|||||
| 7950 | 0 | 1482 | 1482 | 1482 | +98 |
|||||
| 8000 | 0 | 1453 | 1453 | 1453 | +98 |
|||||
| 8100 | 0 | 1387 | 1387 | 1387 | +92 |
|||||
| 8200 | 0 | 1323 | 1323 | 1323 | +87 |
|||||
| 8300 | 0 | 1260 | 1260 | 1260 | +82 |
|||||
| 8350 | 0 | 1229 | 1229 | 1229 | +79 |
|||||
| 8400 | 0 | 1198 | 1198 | 1198 | +76 |
|||||
| 8450 | 0 | 1170 | 1170 | 1170 | +76 |
|||||
| 8500 | 0 | 1142 | 1142 | 1142 | +76 |
|||||
| 8550 | 0 | 1114 | 1114 | 1114 | +75 |
|||||
| 8600 | 0 | 1087 | 1087 | 1087 | +75 |
|||||
| 8650 | 0 | 1060 | 1060 | 1060 | +75 |
|||||
| 8700 | 0 | 1034 | 1034 | 1034 | +75 |
|||||
| 8750 | 0 | 1007 | 1007 | 1007 | +74 |
|||||
| 8800 | 0 | 981 | 981 | 981 | +74 |
|||||
| 8850 | 0 | 956 | 956 | 956 | +74 |
|||||
| 8900 | 0 | 930 | 930 | 930 | +73 |
|||||
| 8950 | 0 | 906 | 906 | 906 | +72 |
|||||
| 9000 | 0 | 881 | 881 | 881 | +69 |
|||||
| 9050 | 0 | 858 | 858 | 858 | +68 |
|||||
| 9100 | 0 | 834 | 834 | 834 | +66 |
|||||
| 9150 | 0 | 811 | 811 | 811 | +65 |
|||||
| 9200 | 644 | 788 | 644 | 788 | +63 |
|||||
| 9250 | 0 | 765 | 765 | 765 | +61 |
|||||
| 9300 | 0 | 743 | 743 | 743 | +59 |
|||||
| 9350 | 588 | 721 | 588 | 721 | +57 |
|||||
| 9400 | 569 | 699 | 569 | 699 | +55 |
|||||
| 9450 | 0 | 678 | 678 | 678 | +54 |
|||||
| 9500 | 0 | 657 | 657 | 657 | +52 |
|||||
| 9550 | 0 | 637 | 637 | 637 | +51 |
|||||
| 9600 | 0 | 616 | 616 | 616 | +48 |
|||||
| 9650 | 0 | 597 | 597 | 597 | +47 |
|||||
| 9700 | 0 | 577 | 577 | 577 | +45 |
|||||
| 9750 | 0 | 558 | 558 | 558 | +44 |
|||||
| 9800 | 0 | 539 | 539 | 539 | +42 |
|||||
| 9850 | 0 | 522 | 522 | 522 | +41 |
|||||
| 9900 | 0 | 505 | 505 | 505 | +40 |
|||||
| 9950 | 0 | 489 | 489 | 489 | +39 |
|||||
| 10000 | 381 | 473 | 381 | 473 | +38 |
|||||
| 10050 | 367 | 457 | 367 | 457 | +37 |
|||||
| 10100 | 354 | 442 | 354 | 442 | +36 |
|||||
| 10150 | 0 | 427 | 427 | 427 | +35 |
|||||
| 10200 | 0 | 412 | 412 | 412 | +34 |
|||||
| 10250 | 0 | 398 | 398 | 398 | +34 |
|||||
| 10300 | 0 | 383 | 383 | 383 | +32 |
|||||
| 10350 | 0 | 370 | 370 | 370 | +32 |
|||||
| 10400 | 0 | 356 | 356 | 356 | +30 |
|||||
| 10450 | 0 | 343 | 343 | 343 | +29 |
|||||
| 10500 | 0 | 330 | 330 | 330 | +28 |
|||||
| 10550 | 0 | 318 | 318 | 318 | +28 |
|||||
| 10600 | 0 | 306 | 306 | 306 | +27 |
|||||
| 10650 | 0 | 294 | 294 | 294 | +26 |
|||||
| 10700 | 0 | 282 | 282 | 282 | +25 |
|||||
| 10750 | 0 | 271 | 271 | 271 | +24 |
|||||
| 10800 | 0 | 261 | 261 | 261 | +23 |
|||||
| 10850 | 0 | 251 | 251 | 251 | +22 |
|||||
| 10900 | 0 | 241 | 241 | 241 | +22 |
|||||
| 10950 | 0 | 232 | 232 | 232 | +22 |
|||||
| 11000 | 0 | 222 | 222 | 222 | +20 |
|||||
| 11050 | 0 | 214 | 214 | 214 | +20 |
|||||
| 11100 | 0 | 205 | 205 | 205 | +19 |
|||||
| 11150 | 0 | 196 | 196 | 196 | +18 |
|||||
| 11200 | 0 | 188 | 188 | 188 | +17 |
|||||
| 11250 | 0 | 180 | 180 | 180 | +17 |
|||||
| 11300 | 0 | 173 | 173 | 173 | +17 |
|||||
| 11350 | 0 | 165 | 165 | 165 | +15 |
|||||
| 11400 | 0 | 158 | 158 | 158 | +15 |
|||||
| 11450 | 0 | 151 | 151 | 151 | +14 |
|||||
| 11500 | 0 | 144 | 144 | 144 | +14 |
|||||
| 11550 | 0 | 137 | 137 | 137 | +13 |
|||||
| 11600 | 0 | 131 | 131 | 131 | +12 |
|||||
| 11650 | 0 | 125 | 125 | 125 | +12 |
|||||
| 11700 | 0 | 120 | 120 | 120 | +12 |
|||||
| 11750 | 0 | 114 | 114 | 114 | +11 |
|||||
| 11800 | 0 | 109 | 109 | 109 | +11 |
|||||
| 11850 | 0 | 104 | 104 | 104 | +10 |
|||||
| 11900 | 0 | 99 | 99 | 99 | +10 |
|||||
| 11950 | 0 | 95 | 95 | 95 | +10 |
|||||
| 12000 | 0 | 90 | 90 | 90 | +9 |
|||||
| 12050 | 0 | 86 | 86 | 86 | +9 |
|||||
| 12100 | 0 | 82 | 82 | 82 | +8 |
|||||
| 12150 | 0 | 78 | 78 | 78 | +8 |
|||||
| 12200 | 0 | 74 | 74 | 74 | +8 |
|||||
| 12250 | 0 | 70 | 70 | 70 | +7 |
|||||
| 12300 | 0 | 66 | 66 | 66 | +6 |
|||||
| 12350 | 0 | 63 | 63 | 63 | +6 |
|||||
| 12400 | 0 | 60 | 60 | 60 | +6 |
|||||
| 12450 | 0 | 57 | 57 | 57 | +6 |
|||||
| 12500 | 0 | 54 | 54 | 54 | +5 |
|||||
| 12550 | 0 | 51 | 51 | 51 | +5 |
|||||
| 12600 | 0 | 48 | 44 | 48 | +4 |
|||||
| 12650 | 0 | 45 | 41 | 45 | +4 |
|||||
| 12700 | 0 | 43 | 39 | 43 | +4 |
|||||
| 12750 | 0 | 40 | 37 | 40 | +3 |
|||||
| 12800 | 0 | 38 | 35 | 38 | +3 |
|||||
| 12850 | 0 | 35 | 33 | 35 | +2 |
|||||
| 12900 | 0 | 33 | 31 | 33 | +2 |
|||||
| 12950 | 0 | 31 | 29 | 31 | +2 |
|||||
| 13000 | 0 | 29 | 28 | 29 | +1 |
|||||
| 13050 | 0 | 28 | 26 | 28 | +2 |
|||||
| 13100 | 0 | 26 | 25 | 26 | +1 |
|||||
| 13150 | 0 | 24 | 23 | 24 | +1 |
|||||
| 13200 | 0 | 23 | 22 | 23 | +1 |
|||||
| 13250 | 0 | 21 | 21 | 21 | Unch | |||||
| 13300 | 0 | 20 | 19 | 20 | +1 |
|||||
| 13350 | 0 | 18 | 18 | 18 | Unch | |||||
| 13400 | 0 | 17 | 17 | 17 | Unch | |||||
| 13450 | 0 | 16 | 16 | 16 | Unch | |||||
| 13500 | 0 | 16 | 16 | 16 | Unch | |||||
| 13550 | 0 | 15 | 15 | 15 | Unch | |||||
| 13600 | 0 | 14 | 14 | 14 | Unch | |||||
| 13650 | 0 | 13 | 13 | 13 | Unch | |||||
| 13700 | 0 | 13 | 13 | 13 | Unch | |||||
| 13750 | 0 | 12 | 12 | 12 | Unch | |||||
| 13800 | 0 | 12 | 11 | 11 | -1 |
|||||
| 13850 | 0 | 11 | 11 | 11 | Unch | |||||
| 13900 | 0 | 11 | 10 | 10 | -1 |
|||||
| 13950 | 0 | 10 | 10 | 10 | Unch | |||||
| 14000 | 0 | 9 | 9 | 9 | Unch | |||||
| 14050 | 0 | 9 | 8 | 9 | +1 |
|||||
| 14100 | 0 | 8 | 7 | 8 | +1 |
|||||
| 14150 | 0 | 7 | 6 | 7 | +1 |
|||||
| 14200 | 0 | 6 | 5 | 6 | +1 |
|||||
| 14250 | 0 | 5 | 4 | 5 | +1 |
|||||
| 14300 | 0 | 4 | 3 | 4 | +1 |
|||||
| 14400 | 0 | 3 | 2 | 3 | +1 |
|||||
| 14500 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 |
|||||
Table generated December 03, 2008 17:33 CST
| ||||||||||